<aside> ⚠️ このルーティンマニュアルの業務内容は磨き込みをしている最中です。そのため各作業の順序や、内容に対して改善アイディアがあればぜひ送信してください。1つの改善アイディアあたり500円を上乗せして翌月末にお支払い致します。※準備中
</aside>
まずは業務の目的と、業務の終了条件をご確認ください。
| 項目番号 | 作業内容 | 推定時間 |
|---|---|---|
| 1 | ステップメールシナリオの確認 | 10分 |
| 2 | GPTsを利用したメール文面の作成 | 20分 |
| 3 | メール文面の校正 | 10分 |
| 4 | ZohoCRMでの自動化ロジック新規作成 or 更新 | 15分 |
| 5 | 配信ターゲット設定 | 10分 |
| 6 | メール文面作成 | 5分 |
| 7 | テスト配信 | 5分 |
| 8 | テスト結果の確認と修正 | 10分 |
| 9 | 配信チェック | 5分 |
<aside> ☝ 各推定時間を測って頂き各時間に対してどれくらいの時間が掛かったのかを後ほどフォームで送信してください。
</aside>
まずはインポートするリストの条件を確認します。
| リスト概要 | リスト条件 | |
|---|---|---|
| 01.WAC→SWAC | WAC認定済みリスト | WAC合格済み(and)SWAC未合格 |
| 02.SWAC→EX | SWAC認定済みリスト | SWAC合格済み |
| 03.WAC→SNS | なし | WAC合格済み(and)SNS未受講だが、期間が異なる |
| 04.OPEN→WAC | OPENセミナー参加リスト | OPENセミナー参加(and)WAC未受講 |
| 05.FLASH→OPEN | FLASHセミナー参加リスト | FLASHセミナー参加(and)OPEN未受講 |
| 06.SNS→OPEN | SNSマネージャー認定リスト | SNSマネージャー合格済み |
まずはこちらから会員情報のエクスポートボタンを選択します。

選択するとエクスポートする会員情報を選択することができます。